Auf dieser Seite biete ich die Möglichkeit einige Einheiten der Energie, die für Spektroskopie wichtig sind, ineinander umzurechnen.
Da kein Beispiel gewählt wurde, wird der Wert 1 eV umgerechnet.
| Einheit | Weg, Länge |
|---|---|
| Joule | 1,60·10-19 J |
| Mikrojoule | 1,60·10-13 μJ |
| Elektronvolt | 1,0000 eV |
| Kiloelektronvolt | 0,001000 keV |
| Megaelektronvolt | 1,00·10-6 MeV |
| Gigaelektronvolt | 1,00·10-9 GeV |
| Wellenlänge in Mikrometer | 1,2398 μ |
| Wellenlänge in Nanometer | 1.239,84 nm |
| Wellenlänge in Ångström | 12.398 Å |
| Frequenz in Hertz | 2,42·1014 Hz |
| Frequenz in Megahertz | 241.798.940 MHz |
| Frequenz in Terahertz | 241,80 THz |
| Wellenzahl | 8.065,54 cm-1 |
| Rydberg | 0,07350 Ry |
| Hartree | 0,03675 H |
Im folgenden Formular können Sie ein eigenes Beispiel wählen:
In dem Webprojekt Quantenwelt.de stelle ich weitere Umrechnungstabellen für Einheiten bereit.
Letzte Änderung 18.04.2008