Auf dieser Seite biete ich die Möglichkeit einige Einheiten der Energie, die für Spektroskopie wichtig sind, ineinander umzurechnen.
Als Beispiel wurde die Energie 3.235,90 MHz in Frequenz in Megahertz gewählt.
| Einheit | Weg, Länge |
|---|---|
| Joule | 2,14·10-24 J |
| Mikrojoule | 2,14·10-18 μJ |
| Elektronvolt | 1,34·10-5 eV |
| Kiloelektronvolt | 1,34·10-8 keV |
| Megaelektronvolt | 1,34·10-11 MeV |
| Gigaelektronvolt | 1,34·10-14 GeV |
| Wellenlänge in Mikrometer | 92.646 μ |
| Wellenlänge in Nanometer | 92.645.773 nm |
| Wellenlänge in Ångström | 926.457.732 Å |
| Frequenz in Hertz | 3.235.900.000 Hz |
| Frequenz in Megahertz | 3.235,90 MHz |
| Frequenz in Terahertz | 0,003236 THz |
| Wellenzahl | 0,1079 cm-1 |
| Rydberg | 9,84·10-7 Ry |
| Hartree | 4,92·10-7 H |
Im folgenden Formular können Sie ein eigenes Beispiel wählen:
In dem Webprojekt Quantenwelt.de stelle ich weitere Umrechnungstabellen für Einheiten bereit.
Letzte Änderung 18.04.2008